TABELAMENTO III JOGOS DA ADVOCACIA
1ª Rodada – Futebol Livre Masculino
| Data | GRUPO | CATEGORIA | Horário | EQUIPE A | | | | EQUIPE B |
| 20/10 | B | LIVRE MASC | 19:00 | ANIMUS | 2 | X | 1 | JURIDIQUÊS |
| 20/10 | A | LIVRE MASC | 20:00 | FERRAIRO | 3 | X | 3 | DECADENCIA |
| 20/10 | B | LIVRE MASC | 21:00 | SFMN | 5 | X | 1 | PRERROGATIVA |
| 21/10 | A | LIVRE MASC | 19:00 | LIBERDADE | 0 | X | 3 | TEIMOSOS |
| 21/10 | B | LIVRE MASC | 20:30 | PÉ DE CANA | 0 | X | 2 | CARTEADORES |
| 21/10 | A | LIVRE MASC | 21:00 | GOLDEN | 5 | X | 2 | AAFC |
2ª Rodada – Futebol Livre Masculino
| Data | GRUPO | CATEGORIA | Horário | EQUIPE A | | | | EQUIPE B |
| 27/10 | A | LIVRE MASC | 19:00 | GOLDEN | 1 | X | 1 | DECADENCIA |
| 27/10 | B | LIVRE MASC | 20:00 | PRERROGATIVA | 0 | X | 6 | ANIMUS |
| 27/10 | A | LIVRE MASC | 21:00 | LIBERDADE | 2 | X | 3 | FERRAIRO |
| 28/10 | B | LIVRE MASC | 19:00 | PE DE CANA | 3 | X | 6 | SFMN |
| 28/10 | A | LIVRE MASC | 20:00 | TEIMOSOS | 1 | X | 0 | AAFC |
| 28/10 | B | LIVRE MASC | 21:00 | CERTEADORES | 3 | X | 0 | JURIDIQUÊS |
1ª Rodada – Futebol Livre Feminino
| Data | | CATEGORIA | Horário | EQUIPE A | | | | EQUIPE B |
| 31/10 | | FEMININO | 09:00 | ADVOGONÇAS | 0 | X | 3 | ENCRECA F.C. |
3ªRodada – Futebol Livre Masculino
| Data | GRUPO | CATEGORIA | Horário | EQUIPE A | | | | EQUIPE B |
| 03/11 | A | LIVRE MASC | 19:00 | TEIMOSOS | 0 | X | 1 | GOLDEN |
| 03/11 | B | LIVRE MASC | 20:00 | ANIMUS | 3 | X | 2 | PÉ DE CANA |
| 03/11 | B | LIVRE MASC | 21:00 | JURIDIQUES | 0 | X | 1 | PRERROGATIVA |
| 04/11 | A | LIVRE MASC | 19:00 | DECADENCIA | 4 | X | 1 | LIBERDADE |
| 04/11 | A | LIVRE MASC | 20:00 | AAFC | 2 | X | 5 | FERRAIRO |
| 04/11 | B | LIVRE MASC | 21:00 | SFMN | 1 | X | 1 | CARTEADORES |
4ªRodada – Futebol Livre Masculino
| Data | GRUPO | CATEGORIA | Horário | EQUIPE A | | | | EQUIPE B |
| 06/11 | B | LIVRE MASC | 8:00 | SFMN | 2 | X | 2 | JURIDIQUES |
| 06/11 | A | LIVRE MASC | 9:00 | FERRAIRO | 2 | X | 4 | TEIMOSOS |
| 06/11 | B | LIVRE MASC | 10:00 | CARTEADORES | 0 | X | 1 | ANIMUS |
| 06/11 | A | LIVRE MASC | 14:00 | LIBERDADE | 1 | X | 3 | GOLDEN |
| 06/11 | B | LIVRE MASC | 15:00 | PÉ DE CANA | 1 | X | 0 | PRERROGATIVA |
| 06/11 | A | LIVRE MASC | 16:00 | AAFC | 0 | X | 1 | DECADENCIA |
Futebol Livre Feminino
| Data | | CATEGORIA | Horário | EQUIPE A | | | | EQUIPE B |
| 09/11 | – | FEMININO | 20:00 | ENCRECA F.C. | 1 | X | 0 | AGUIA NEGRA |
5º Rodada – Futebol Livre Masculino
| Data | GRUPO | CATEGORIA | Horário | EQUIPE A | | | | EQUIPE B |
| 11/11 | B | LIVRE MASC | 19:00 | SFMN | 0 | X | 0 | ANIMUS |
| 11/11 | A | LIVRE MASC | 20:00 | TEIMOSOS | 4 | X | 1 | DECADENCIA |
| 11/11 | B | LIVRE MASC | 21:00 | JURIDIQUES | 4 | X | 1 | PÉ DE CANA |
| Data | | CATEGORIA | Horário | EQUIPE A | | | | EQUIPE B |
| 14/11 | Domingo | FEMININO | 09:00 | ENCRECA F.C. | 1 | x | 1 | ADVOGONÇAS |
Futebol Livre Masculinoe Master – Terça – Feira
| Data | | CATEGORIA | Horário | EQUIPE A | | | | EQUIPE B |
| 16/11 | – | MASTER | 19:00 | MASTER CG | 2 | X | 5 | ADVOGOL |
| 16/11 | B | LIVRE MASC | 20:00 | PRERROGATIVA | 0 | X | 4 | CARTEADORES |
| 16/11 | A | LIVRE MASC | 21:00 | GOLDEN | 3 | X | 2 | FERRAIRO |
| Data | GRUPO | CATEGORIA | Horário | EQUIPE A | | | | EQUIPE B |
| 17/11 | A | LIVRE MASC | 19:00 | LIBERDADE | 1 | X | 0 | AAFC |
Futebol Livre Feminino e Master
| Data | Sábado | CATEGORIA | Horário | EQUIPE A | | | | EQUIPE B |
| 20/11 | – | MASTER | 08:00 | PE DE CANA | | X | | MASTER CG |
| 20/11 | Quartas 1 | LIVRE MASC | 09:00 | GOLDEN GATE | 5 | X | 3 | JURIDIQUÊS |
| 20/11 | Quartas 2 | LIVRE MASC | 10:00 | CARTEADORES | 1(4) | X | (5)1 | DECADÊNCIA |
| 20/11 | Quartas 3 | LIVRE MASC | 14:30 | ANIMUS | 4 | X | 1 | FERRAIRO |
| 20/11 | Quartas 4 | LIVRE MASC | 15:30 | TEIMOSOS | 0(4) | X | (1)0 | SFMN (JOGO IMPUGNADO) |
| 20/11 | – | FEMININO | 16:30 | ADVOGONÇAS | 3 | X | 1 | AGUIA NEGRA |
Futebol Livre Feminino e Master
| Data | | CATEGORIA | Horário | EQUIPE A | | | | EQUIPE B |
| 23/11 | Terça-feira | MASTER | 19:00 | ADVOGOL | 3 | X | 0 | PE DE CANA |
| 23/11 | Terça-feira | FEMININO | 20:00 | AGUIA NEGRA | 0(W.O.) | X | 1 | ENCRECA F.C. |
Quartas de Final Livre e Rodada Master e Feminino
| Data | GRUPO | CATEGORIA | Horário | EQUIPE A | | | | EQUIPE B |
| 30/11 | – | MASTER | 19:00 | MASTER CG | | X | | PE DE CANA |
| 30/11 | – | FEMININO | 20:00 | ADVOGONÇAS | | X | | AGUIA NEGRA |
SEMIFINAL FUT. LIVRE e Rodada Master e Feminino
| Data | GRUPO | CATEGORIA | Horário | EQUIPE A | | | | EQUIPE B |
| 04/12 | – | MASTER | 08:00 | ADVOGOL | 2 | X | 2 | MASTER CG |
| 04/12 | SEMIFINAL | LIVRE MASC | 09:00 | GOLDEN GATE | 0 | X | 2 | DECADÊNCIA |
| 04/12 | SEMIFINAL | LIVRE MASC | 10:00 | ANIMUS | 1(3) | X | (1)1 | SFMN |
FINAL
| 11/12 | – | MASTER | | 1º Lugar Geral | | X | | 2º Lugar Geral |
| 11/12 | – | FEMININO | | ENCRENCA | | X | | ADVOGONÇA |
| 11/12 | – | LIVRE | | DECADÊNCIA | | X | | ANIMUS |