<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 15, 2026 at 2:19 pm by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://jogosadvocacia.oabms.org.br/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Jogos da Advocacia</title>
		<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br]]></link>
		<description><![CDATA[Jogos da Advocacia]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2021-12-13T20:46:32+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/12/11/em-virada-relampago-encrencas-se-consagram-campeas-em-cima-das-advogoncas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/12/11/em-virada-relampago-encrencas-se-consagram-campeas-em-cima-das-advogoncas/]]></link>
			<title>Em virada relâmpago, Encrencas se consagram campeãs em cima das Advogonças</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-13T20:46:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/12/11/master-cg-vence-advogol-por-2-a-0-e-se-consagra-campeao-da-categoria-master/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/12/11/master-cg-vence-advogol-por-2-a-0-e-se-consagra-campeao-da-categoria-master/]]></link>
			<title>Master CG vence Advogol por 2 a 0 e se consagra campeão da categoria Master</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-13T20:46:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/12/11/apos-2-a-2-animus-vence-decadencia-nos-penaltis-e-se-consagra-tricampeao/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/12/11/apos-2-a-2-animus-vence-decadencia-nos-penaltis-e-se-consagra-tricampeao/]]></link>
			<title>Após 2 a 2, Animus vence Decadência nos pênaltis e se consagra tricampeão</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-13T20:43:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/12/04/em-jogo-bem-equilibrado-master-cg-e-advogol-empatam-em-2-a-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/12/04/em-jogo-bem-equilibrado-master-cg-e-advogol-empatam-em-2-a-2/]]></link>
			<title>Em jogo bem equilibrado, Master CG e Advogol empatam em 2 a 2</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-13T11:48:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/10/21/tabelas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/10/21/tabelas/]]></link>
			<title>Tabelas</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-06T15:02:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/12/04/apos-1-a-1-animus-vence-o-sfmn-nos-penaltis-e-esta-na-final/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/12/04/apos-1-a-1-animus-vence-o-sfmn-nos-penaltis-e-esta-na-final/]]></link>
			<title>Após 1 a 1, Animus vence o SFMN nos pênaltis e está na final</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-06T05:42:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/12/04/decadencia-vence-golden-gate-e-esta-na-final-da-categoria-livre/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/12/04/decadencia-vence-golden-gate-e-esta-na-final-da-categoria-livre/]]></link>
			<title>Decadência vence Golden Gate e está na final da categoria Livre</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-06T04:42:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/27/eva-regina-e-juliana-correa-sao-as-campeas-no-beach-tennis-feminino/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/27/eva-regina-e-juliana-correa-sao-as-campeas-no-beach-tennis-feminino/]]></link>
			<title>Eva Regina e Juliana Corrêa são as campeãs no Beach Tennis feminino</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-30T17:25:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/27/matheus-ferro-e-andre-luiz-sao-os-campeoes-do-beach-tennis-masculino/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/27/matheus-ferro-e-andre-luiz-sao-os-campeoes-do-beach-tennis-masculino/]]></link>
			<title>Matheus Ferro e André Luiz são os campeões do Beach Tennis masculino</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-30T17:25:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/27/eva-regina-e-vanilton-barbosa-sao-os-campeoes-no-beach-tennis-misto/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/27/eva-regina-e-vanilton-barbosa-sao-os-campeoes-no-beach-tennis-misto/]]></link>
			<title>Eva Regina e Vanilton Barbosa são os campeões no Beach Tennis misto</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-30T17:24:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/28/fabio-souza-e-andre-doreto-sao-campeoes-no-futevolei-masculino/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/28/fabio-souza-e-andre-doreto-sao-campeoes-no-futevolei-masculino/]]></link>
			<title>Fábio Souza e André Doreto são campeões no Futevôlei masculino</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-30T17:24:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/28/dani-dall-bello-e-neto-brito-sao-campeoes-no-futevolei-misto/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/28/dani-dall-bello-e-neto-brito-sao-campeoes-no-futevolei-misto/]]></link>
			<title>Dani Dall Bello e Neto Brito são campeões no Futevôlei misto</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-30T17:23:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-25T19:31:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/23/advogol-vence-com-tranquilidade-o-pe-de-cana-e-segue-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/23/advogol-vence-com-tranquilidade-o-pe-de-cana-e-segue-100/]]></link>
			<title>Advogol vence com tranquilidade o Pé de Cana e segue 100%</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-25T19:09:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/20/advogoncas-dominam-e-vencem-aguia-negra-por-3-a-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/20/advogoncas-dominam-e-vencem-aguia-negra-por-3-a-1/]]></link>
			<title>Advogonças dominam e vencem Águia Negra por 3 a 1</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-22T08:13:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/20/apos-nao-sairem-do-zero-teimosos-batem-sfmn-nos-penaltis-e-vao-as-semis/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/20/apos-nao-sairem-do-zero-teimosos-batem-sfmn-nos-penaltis-e-vao-as-semis/]]></link>
			<title>Após não saírem do zero, Teimosos batem SFMN nos pênaltis e vão as semis</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-22T07:59:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/20/animus-domina-vence-ferrairo-por-4-a-1-e-vai-a-semifinal/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/20/animus-domina-vence-ferrairo-por-4-a-1-e-vai-a-semifinal/]]></link>
			<title>Animus domina, vence Ferrairo por 4 a 1 e vai à semifinal</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-22T07:37:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/20/nos-penaltis-decadencia-derrota-carteadores-e-se-classifica-para-a-semifinal/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/20/nos-penaltis-decadencia-derrota-carteadores-e-se-classifica-para-a-semifinal/]]></link>
			<title>Nos pênaltis, Decadência derrota Carteadores e se classifica para a semifinal</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-22T07:15:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/20/apos-estar-perdendo-por-3-a-0-golden-gate-busca-a-virada-e-esta-nas-semifinais/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/20/apos-estar-perdendo-por-3-a-0-golden-gate-busca-a-virada-e-esta-nas-semifinais/]]></link>
			<title>Após estar perdendo por 3 a 0, Golden Gate busca a virada e está nas semifinais</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-22T06:44:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/17/romilton-do-carteadores-e-alexandre-do-teimosos-lideram-a-artilharia-apos-termino-da-fase-de-grupos/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/17/romilton-do-carteadores-e-alexandre-do-teimosos-lideram-a-artilharia-apos-termino-da-fase-de-grupos/]]></link>
			<title>Romilton do Carteadores e Alexandre do Teimosos lideram a artilharia após término da fase de grupos</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-17T19:21:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/17/confira-a-classificacao-final-da-fase-de-grupos-do-futebol-masculino-na-categoria-livre/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/17/confira-a-classificacao-final-da-fase-de-grupos-do-futebol-masculino-na-categoria-livre/]]></link>
			<title>Confira a classificação final da fase de grupos do futebol masculino na categoria  “Livre”</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-17T18:54:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/16/atras-duas-vezes-golden-gate-busca-virada-em-cima-do-ferrairo-e-garante-a-ponta/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/16/atras-duas-vezes-golden-gate-busca-virada-em-cima-do-ferrairo-e-garante-a-ponta/]]></link>
			<title>Atrás duas vezes, Golden Gate busca virada em cima do Ferrairo e garante a ponta</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-17T15:43:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/16/com-tranquilidade-e-tres-gols-de-romilton-carteadores-goleiam-prerrogativa-por-4-a-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/16/com-tranquilidade-e-tres-gols-de-romilton-carteadores-goleiam-prerrogativa-por-4-a-0/]]></link>
			<title>Com tranquilidade e três gols de Romilton, Carteadores goleiam Prerrogativa por 4 a 0</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-17T14:26:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/16/em-partida-que-teve-ate-gol-de-prefeito-advogol-vence-master-cg-por-5-a-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/16/em-partida-que-teve-ate-gol-de-prefeito-advogol-vence-master-cg-por-5-a-2/]]></link>
			<title>Em partida que teve até gol de prefeito, Advogol vence Master CG por 5 a 2</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-17T13:47:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/14/advogoncas-e-encrenca-ficam-no-1-a-1-em-partida-mais-equilibrada-do-campeonato/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/14/advogoncas-e-encrenca-ficam-no-1-a-1-em-partida-mais-equilibrada-do-campeonato/]]></link>
			<title>Advogonças e Encrenca ficam no 1 a 1 em partida mais equilibrada do campeonato</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-17T12:56:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/11/juridiques-faz-4-a-1-elimina-pe-de-cana-e-sonha-com-a-vaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/11/juridiques-faz-4-a-1-elimina-pe-de-cana-e-sonha-com-a-vaga/]]></link>
			<title>Juridiquês faz 4 a 1, elimina Pé de Cana e sonha com a vaga</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-12T15:10:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/06/apos-estar-perdendo-por-2-a-0-sfmn-busca-o-empate-contra-o-juridiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/06/apos-estar-perdendo-por-2-a-0-sfmn-busca-o-empate-contra-o-juridiques/]]></link>
			<title>Após estar perdendo por 2 a 0, SFMN busca o empate contra o Juridiquês</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-12T13:59:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/06/teimosos-bate-ferrairo-por-4-a-2-e-garante-vaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/06/teimosos-bate-ferrairo-por-4-a-2-e-garante-vaga/]]></link>
			<title>Teimosos bate Ferrairo por 4 a 2 e garante vaga</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-12T13:59:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/06/animus-vence-carteadores-e-se-mantem-100-na-competicao/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/06/animus-vence-carteadores-e-se-mantem-100-na-competicao/]]></link>
			<title>Animus vence Carteadores e se mantém 100% na competição</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-12T13:59:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/06/com-gols-no-1-tempo-golden-gate-vence-liberdade-por-3-a-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/06/com-gols-no-1-tempo-golden-gate-vence-liberdade-por-3-a-1/]]></link>
			<title>Com gols no 1° tempo, Golden Gate vence Liberdade por 3 a 1</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-12T13:59:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/06/com-gol-contra-pe-de-cana-vence-prerrogativa-e-entra-na-briga-pela-ultima-vaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/06/com-gol-contra-pe-de-cana-vence-prerrogativa-e-entra-na-briga-pela-ultima-vaga/]]></link>
			<title>Com gol contra, Pé de Cana vence Prerrogativa e entra na briga pela última vaga</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-12T13:58:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/07/na-estreia-do-master-perosa-faz-hat-trick-e-advogol-vence-pe-de-cana-por-5-a-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/07/na-estreia-do-master-perosa-faz-hat-trick-e-advogol-vence-pe-de-cana-por-5-a-3/]]></link>
			<title>Na estreia do Master, Perosa faz hat-trick e Advogol vence Pé de Cana por 5 a 3</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-12T13:58:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/11/em-noite-dos-goleiros-sfmn-e-animus-nao-saem-do-zero/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/11/em-noite-dos-goleiros-sfmn-e-animus-nao-saem-do-zero/]]></link>
			<title>Em noite dos goleiros, SFMN e Animus não saem do zero</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-12T13:57:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/09/em-jogo-equilibrado-e-tenso-encrenca-vence-aguia-negra-e-segue-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/09/em-jogo-equilibrado-e-tenso-encrenca-vence-aguia-negra-e-segue-100/]]></link>
			<title>Em jogo equilibrado e tenso, Encrenca vence Águia Negra e segue 100%</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-12T13:56:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/11/com-dois-gols-do-97-teimosos-vencem-decadencia-por-4-a-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/11/com-dois-gols-do-97-teimosos-vencem-decadencia-por-4-a-1/]]></link>
			<title>Com dois gols do &#8220;97&#8221; Teimosos vencem Decadência por 4 a 1</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-12T13:53:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/07/abertas-as-inscricoes-para-o-iii-torneio-de-beach-tennis/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/07/abertas-as-inscricoes-para-o-iii-torneio-de-beach-tennis/]]></link>
			<title>Abertas as inscrições para o III Torneio de Beach Tennis</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-08T22:28:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/08/estao-abertas-as-inscricoes-para-a-disputa-do-futvolei/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/08/estao-abertas-as-inscricoes-para-a-disputa-do-futvolei/]]></link>
			<title>Estão abertas as inscrições para a disputa do Futvôlei</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-08T22:27:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/08/abertas-inscricoes-para-o-volei-de-praia-masculino-e-feminino/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/08/abertas-inscricoes-para-o-volei-de-praia-masculino-e-feminino/]]></link>
			<title>Abertas inscrições para o vôlei de praia masculino e feminino</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-08T22:27:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/05/de-virada-ferrairo-goleia-aafc-por-5-a-2-e-garante-a-vaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/05/de-virada-ferrairo-goleia-aafc-por-5-a-2-e-garante-a-vaga/]]></link>
			<title>De virada, Ferrairo goleia AAFC por 5 a 2 e garante a vaga</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-05T05:29:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/05/sfmn-e-carteadores-empatam-em-1-a-1-e-seguem-juntos-na-classificacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/05/sfmn-e-carteadores-empatam-em-1-a-1-e-seguem-juntos-na-classificacao/]]></link>
			<title>SFMN e Carteadores empatam em 1 a 1 e seguem juntos na classificação</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-05T05:25:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/05/com-direito-a-hat-trick-de-fernando-decadencia-goleia-liberdade-por-4-a-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/05/com-direito-a-hat-trick-de-fernando-decadencia-goleia-liberdade-por-4-a-1/]]></link>
			<title>Com direito a hat-trick de Fernando, Decadência goleia Liberdade por 4 a 1</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-05T04:19:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/04/com-tres-expulsoes-prerrogativa-vence-juridiques-por-1-a-0-e-deixa-a-lanterna/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/04/com-tres-expulsoes-prerrogativa-vence-juridiques-por-1-a-0-e-deixa-a-lanterna/]]></link>
			<title>Com três expulsões, Prerrogativa vence Juridiquês por 1 a 0 e deixa a lanterna</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-04T05:46:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/04/animus-vence-o-pe-de-cana-e-mantem-os-100-de-aproveitamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/04/animus-vence-o-pe-de-cana-e-mantem-os-100-de-aproveitamento/]]></link>
			<title>Animus vence o Pé de Cana e mantém os 100% de aproveitamento</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-04T05:12:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/04/golden-gate-vence-teimosos-e-chega-a-lideranca-do-grupo-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/11/04/golden-gate-vence-teimosos-e-chega-a-lideranca-do-grupo-a/]]></link>
			<title>Golden Gate vence Teimosos e chega a liderança do grupo A</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-04T04:40:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/10/31/na-abertura-do-futebol-feminino-encrencas-fc-domina-e-vence-advogoncas-por-3-a-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/10/31/na-abertura-do-futebol-feminino-encrencas-fc-domina-e-vence-advogoncas-por-3-a-0/]]></link>
			<title>Na abertura do futebol feminino, Encrencas FC domina e vence Advogonças por 3 a 0</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-31T19:03:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/10/29/ivan-gabriel-do-sfmn-assume-a-ponta-na-artilharia-do-futebol-masculino/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/10/29/ivan-gabriel-do-sfmn-assume-a-ponta-na-artilharia-do-futebol-masculino/]]></link>
			<title>Ivan Gabriel do SFMN assume a ponta na artilharia do futebol masculino</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-29T17:53:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/10/29/sem-muita-dificuldade-carteadores-vencem-juridiques-por-3-a-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/10/29/sem-muita-dificuldade-carteadores-vencem-juridiques-por-3-a-0/]]></link>
			<title>Sem muita dificuldade, Carteadores vencem Juridiquês por 3 a 0</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-29T11:23:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/10/29/teimosos-superam-aafc-em-jogo-tumultuado/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/10/29/teimosos-superam-aafc-em-jogo-tumultuado/]]></link>
			<title>Teimosos superam AAFC em jogo tumultuado</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-29T05:18:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/10/29/em-jogo-de-nove-gols-sfmn-faz-6-a-3-no-pe-de-cana/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/10/29/em-jogo-de-nove-gols-sfmn-faz-6-a-3-no-pe-de-cana/]]></link>
			<title>Em jogo de nove gols, SFMN faz 6 a 3 no Pé de Cana</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-29T04:47:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/10/28/em-partida-movimentada-e-gol-contra-bizarro-ferrairo-vence-liberdade-de-virada/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jogosadvocacia.oabms.org.br/2021/10/28/em-partida-movimentada-e-gol-contra-bizarro-ferrairo-vence-liberdade-de-virada/]]></link>
			<title>Em partida movimentada e gol contra bizarro, Ferrairo vence Liberdade de virada</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-28T06:00:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
