FUTEBOL MASCULINO – LIVRE
GRUPO A
| Equipe | P | J | V | E | D | SG | GP | GC | |
| 1º | GOLDEN GATE F.C. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | 6 |
| 2º | TEIMOSOS F.C. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 4 |
| 3º | DECADENCIA F.C. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 |
| 4º | FERRAIRO HONORIO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 14 |
| 5º | LIBERDADE PROVISÓRIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 2 | 13 |
| 6º | A.A.F.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 4 | 13 |
Grupo B
| Equipe | P | J | V | E | D | SG | GP | GC | |
| 1º | ANIMUS GOLEANDI F.C. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 |
| 2º | CARTEADORES F.C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3º | SFMN | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 14 | 7 |
| 4º | JURIDIQUES F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 7 | 9 |
| 4º | PÉ DE CANA | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | -8 | 7 | 15 |
| 5º | PRERROGATIVA | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | -14 | 2 | 16 |

